Descripció
Paràmetres tècnics
Innovació material i sostenibilitat ambiental
| Model núm. | Composició de materials avançats | Contingut de material reciclat (%) | Petjada de carboni (kg CO₂/pc) | Eco-certificacions | Compliment de substàncies tòxiques | Biodegradabilitat de les peces auxiliars | Avantatge ambiental bàsic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Verd 16 | 60Si2MnA + 10% Acer reciclat | 35 | 0.32 | ISO 14001, GRS | UE RoHS 3.0, REACH SVHC | Sí (coixí aïllant PA66: 90% biodegradable) | Força equilibrada i -ecològic; baixa emissió de carboni |
| E-Verd 18 | 60Si2CrA + 15% Post-Acer de consum | 42 | 0.28 | ISO 14021, RCS | Nivell 4 de l'EPA dels EUA, GB/T de la Xina 26729 | Sí (coixinet EPDM: 85% biodegradable) | Alt contingut reciclat; compleix els estàndards de contractació verda |
| E-Eco 20 | 38Si7 + 20% d'aliatge pre-de consum | 48 | 0.25 | ISO 14025, LEED | Japó JIS Z 1600, Rússia EcoStandard | Sí (peces de goma: 92% biodegradable) | El reciclatge pre-del consumidor redueix els residus; eco-certificat per als mercats globals |
| E{0}}Neteja 22 | Acer d'aliatge lliure de crom- | 30 | 0.30 | ISO 14001, segell verd | EU REACH, Brasil CONAMA 357/2002 | Sí (components plàstics: 88% biodegradable) | Fórmula-lliure de crom; recobriment no-tòxic per a la seguretat ambiental |
| E-Pure 25 | Aliatge reciclat d'alt -elasticitat | 55 | 0.22 | GRS, ISO 14021 | Tots els principals estàndards eco-globals | Sí (totes les peces auxiliars: 95% biodegradables) | Ultra{0}}contingut reciclat; disseny auxiliar zero-residus |
Disseny personalitzat per a escenaris d'aplicacions especials
| Model núm. | Escenari d'aplicació especial | Característiques estructurals personalitzades | Requisits de rendiment de l'objectiu | Actualització de material especial | Ajustaments de disseny adaptatiu | Compliment de normes especials | Avantatge de personalització bàsica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Corba 16 | Corbes estretes (radi inferior o igual a 200 m) | Tija corba + adherència lateral millorada | Estabilitat lateral Major o igual a 35 kN; Sense desviació de calibre | 60Si2MnA{0}}resistent al desgast | La curvatura de la tija coincideix amb el radi de la corba | EN 13481-2 (via corba) | Impedeix el desplaçament del carril en corbes tancades; manté l'estabilitat del mesurador |
| E-Túnel 18 | Túnels de ferrocarril llargs (humitat superior o igual al 95%) | Cap segellat + recobriment anti-motlle | Anti-motlle grau 0; Resistència a la corrosió Superior o igual a 2000 h d'esprai de sal | Acer aliat{0}}marin | Estructura segellada per evitar l'entrada d'humitat | UIC 515-4 (entorn del túnel) | Resisteix la floridura i la corrosió en túnels d'alta humitat{0} |
| E-AltAlt 20 | Ferrocarrils d'alta-altitud (superior o igual a 4000 m) | Tija anti-fràgil + recobriment de baixa-temperatura | Sense fractura fràgil a -50 graus; Resistència a la tracció Major o igual a 1200MPa | Acer reforçat-aliatge de titani | Tractament de refinament del gra per a la tenacitat a baixa-temperatura | GB/T 1222 (adaptació-alta altitud) | S'adapta al baix nivell d'oxigen i al fred extrem a gran alçada |
| E-Port 22 | Ferrocarrils portuaris (boira salada + càrrega pesada) | Tija gruixuda + recobriment HDG de doble-capa | Resistència a la càrrega de l'eix Superior o igual a 35t; Resistència a l'esprai de sal Superior o igual a 3000h | Acer 42CrMo d'alta{0}}tracció | Zona de suport-d'estrès reforçada per a càrregues pesades | AREMA (transport pesat-port) | Resisteix l'erosió de la boira salada i els freqüents impactes de càrrega pesada- |
| E{0}}Urban 25 | Tramvies urbans (baix soroll + espai estret) | Disseny de-perfil baix + coixinet d'amortiment-de soroll | Soroll Menor o igual a 60 dB(A); Espai d'instal·lació Inferior o igual a 80 mm | 60Si2CrA{0}}elestic alt | Estructura compacta per a via estreta | EN 50124-1 (ferrocarril urbà) | Baix soroll i petita empremta; s'adapta a les limitacions del tramvia urbà |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: Sistema ferroviari ràpid e clip, fabricants, proveïdors, fàbrica de sistemes ferroviaris ràpids de la Xina













