Descripció
Paràmetres tècnics
Coincidència de parell i força de subjecció d'instal·lació
| Model núm. | Sistema de fixació Target | Interval de parell recomanat (N·m) | Força de subjecció corresponent (kN) | Tolerància de parell (±%) | Taxa de retenció de parell (1 any, %) | Tipus d'eina d'instal·lació | Inter{0}}retorque (mesos) | Avantatge de concordança bàsica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-100 | Fixació de via convencional | 80-120 | 8-11 | 10 | Major o igual a 90 | Clau dinamométrica manual | 6 | Parell equilibrat per a ferrocarrils ordinaris |
| E-150 | Subjecció de càrrega-pesada | 120-180 | 12-15 | 8 | Major o igual a 92 | Clau dinamomètrica pneumàtica | 4 | Parell elevat per a una gran-resistència de càrrega |
| E-200 | Subjecció de via d'alta-velocitat sense llast | 160-250 | 14-18 | 5 | Major o igual a 95 | Clau dinamomètrica hidràulica | 3 | Retenció precisa del parell per a una estabilitat-a alta velocitat |
| E-250 | Subjecció de tramvia urbà | 90-130 | 9-12 | 10 | Major o igual a 88 | Clau dinamomica sense fil | 5 | Parell de torsió moderat per a la instal·lació en espai-estret |
| E-300 | Sistema de fixació de descàrrega | 140-200 | 13-16 | 8 | Major o igual a 93 | Clau de torsió elèctrica | 4 | Parell ajustable per a càrregues complexes de desviació |
Normes d'inspecció de qualitat i criteris d'acceptació
| Model núm. | Grau del material | Requisit de duresa (HRC) | Profunditat de descarburació superficial (màx., mm) | Límit de deformació residual (mm) | Criteris d'inspecció visual | Mètode de prova no-destructiu | Taxa de qualificació d'acceptació (%) | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Q1 | 60Si2MnA | 41-46 | 0.30 | Menor o igual a 1,0 | Sense esquerdes, rebaves ni oxidació | Detecció de defecte de partícules magnètiques | Major o igual a 98 | GB/T 1222, DIN 17221 |
| E-Q2 | 55Si2Mn | 40-45 | 0.25 | Menor o igual a 1,2 | No scratches >4 mm; planitud Menor o igual a 0,8 mm | Prova d'ultrasons | Major o igual a 97 | UIC 515-4, EN 13481-2 |
| E-Q3 | 60Si2CrA | 42-47 | 0.20 | Menor o igual a 0,8 | No indentations >3 mm; cap deformació | Detecció de defecte de partícules magnètiques | Major o igual a 99 | AREMA, BS 970 |
| E-Q4 | 38Si7 | 43-48 | 0.25 | Menor o igual a 1,0 | superfície uniforme; sense taques d'òxid | Prova de corrents de Foucault | Major o igual a 98 | ISO 9001, CRCC |
| E-Q5 | 42CrMo | 44-49 | 0.15 | Menor o igual a 0,6 | Sense defectes estructurals; vores llises | Prova d'ultrasons + partícules magnètiques | Major o igual a 99 | GB/T 3077, UIC 515-4 |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: Sistema de ferrocarril ràpid e clip, fabricants, proveïdors, fàbrica de sistemes de ferrocarril ràpid de la Xina













