Tolerància dimensional 3D i precisió geomètrica
| Model núm. | Diàmetre del cable (mm) | Longitud total (mm) | Amplada d'obertura del clip (mm) | Radi de corbat mitjà (mm) | Gruix de les extremitats (mm) | Tolerància a la perpendicularitat (mm) | Tolerància de paral·lelisme (mm) | Avantatge geomètric clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 (±0.15) | 185 (±1.2) | 28 (±0.5) | 15 (±0.3) | 13 (±0.2) | Menor o igual a 0,8 | Menor o igual a 0,6 | Precisió rendible-per a línies normals |
| SKL3 | 13 (±0.12) | 190 (±1.0) | 30 (±0.4) | 16 (±0.25) | 13 (±0.18) | Menor o igual a 0,7 | Menor o igual a 0,5 | Paral·lelisme millorat per a la vibració del metro |
| SKL12 | 13 (±0.10) | 195 (±0.8) | 32 (±0.3) | 17 (±0.2) | 13 (±0.15) | Menor o igual a 0,5 | Menor o igual a 0,4 | Tolerància ultra-precisa per al ferrocarril-d'alta velocitat |
| SKL14 | 13 (±0.12) | 192 (±0.9) | 31 (±0.35) | 16.5 (±0.22) | 13 (±0.16) | Menor o igual a 0,6 | Menor o igual a 0,45 | Precisió equilibrada per a l'impacte de transport pesat- |
| SKL21 | 14 (±0.08) | 200 (±0.7) | 33 (±0.25) | 18 (±0.18) | 14 (±0.12) | Menor o igual a 0,4 | Menor o igual a 0,3 | Extrema precisió per a pistes sense llast |
Característiques d'envelliment i rendiment del servei a-llarg termini
| Model núm. | Resistència a l'envelliment tèrmic (120 graus, 1000 h) | Deformació de fluència (10⁶ cicles, mm) | Resistència a l'envelliment UV (5000h) | Retenció de l'elasticitat després de l'envelliment (%) | Envelliment-Canvi de duresa induït (HRC) | Resistència a la corrosió a -llarg termini (5% NaCl, 3000 h) | Avantatge de l'envelliment bàsic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Retenció d'elasticitat superior o igual al 85% | Menor o igual a 0,35 | Retenció del recobriment superior o igual al 80% | Major o igual a 88 | ±2 | Profunditat de corrosió Menor o igual a 0,15 mm | Envelliment fiable per a línies de poc-trànsit |
| SKL3 | Retenció d'elasticitat superior o igual al 88% | Inferior o igual a 0,30 | Retenció del recobriment superior o igual al 85% | Major o igual a 90 | ±1.5 | Profunditat de corrosió Menor o igual a 0,12 mm | Resistent als UV-per a ús urbà a l'exterior |
| SKL12 | Retenció d'elasticitat superior o igual al 92% | Menor o igual a 0,20 | Retenció del recobriment superior o igual al 90% | Major o igual a 94 | ±1 | Profunditat de corrosió Menor o igual a 0,08 mm | Alta estabilitat tèrmica per a un funcionament-a alta velocitat |
| SKL14 | Retenció d'elasticitat superior o igual al 90% | Menor o igual a 0,25 | Retenció del recobriment superior o igual al 88% | Major o igual a 92 | ±1.2 | Profunditat de corrosió Menor o igual a 0,10 mm | Resistent a la fluència-per a càrrega pesada-a llarg termini- |
| SKL21 | Retenció d'elasticitat superior o igual al 95% | Menor o igual a 0,15 | Retenció del recobriment superior o igual al 95% | Major o igual a 96 | ±0.8 | Profunditat de corrosió Menor o igual a 0,05 mm | Resistència superior a l'envelliment durant 15+ anys de servei |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clip skl de ferrocarril d'aliatge d'acer, fabricants de clip skl de carril d'aliatge d'acer de la Xina, proveïdors, fàbrica














