Protecció i adaptació de la fragilitat{0}}a baixa temperatura
| Model núm. | Interval de funcionament de -temperatura baixa (graus) | Temperatura de transició de fragilitat (grau) | Tractament anti-fragilització | Resistent a l'impacte a -50 graus (J/cm²) | Resistència al cicle de calor-fred (cicles) | Grau de resistència a les gelades | Adaptabilitat d'instal·lació de -baixa temperatura | Avantatge-de baixa temperatura bàsica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LT12 | -40 ~ +60 | Menor o igual a -55 | Tremp-a baixa temperatura + aliatge de Ni | Major o igual a 55 | 1500 | F5 | Eines manuals; no cal pre{0}}escalfament | Cost-efectiu per a regions fredes temperades |
| SKL-LT14 | -50 ~ +70 | Menor o igual a -65 | Tractament tèrmic al buit + addició de Mo | Major o igual a 70 | 2000 | F6 | Eines pneumàtiques; lubricant de baixa{0}temperatura | Alta tenacitat per a regions continentals fredes |
| SKL-LT21 | -60 ~ +80 | Menor o igual a -75 | Tractament criogènic + refinament de gra | Major o igual a 85 | 2500 | F7 | Eines hidràuliques; aïllament tèrmic pre-instal·lació | Resistència al fred extrem per a ferrocarrils polars/{0}}d'alta altitud |
| SKL-LT15 | -45 ~ +75 | Menor o igual a -60 | Temprament en atmosfera controlada + aliatge Cr-Mn | Major o igual a 65 | 1800 | F6 | Eines elèctriques; recobriment a prova de gel- | Rendiment equilibrat per a regions mixtes alpines |
| SKL-LT3 | -35 ~ +65 | Menor o igual a -50 | Recuit convencional a baixa-temp | Major o igual a 50 | 1200 | F4 | Eines universals; manteniment fàcil-de la regió freda | Econòmic per a branques fredes suaus |
Disseny lleuger i optimització de la densitat del material
| Model núm. | Densitat del material (g/cm³) | Taxa de reducció de pes (en comparació amb el model estàndard, %) | Disseny estructural lleuger | Taxa de retenció de resistència a la tracció (%) | Manteniment de la rigidesa (kN/mm) | Tipus de material lleuger | Escenari d'aplicació per a la demanda lleugera | Avantatge del nucli lleuger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LW12 | 7.6 | 12 | Tija buida + estructura de paret-prima | 95 | 28-32 | Acer de baixa-aliatge-alta resistència | Línies de tren lleuger/de derivació (travesses sensibles al pes-) | Pes lleuger{0}} rendible; sense pèrdua de rendiment |
| SKL-LW14 | 7.4 | 18 | Estructura de gelosia a les zones sense -estrès + cap forjat forjat | 92 | 30-34 | Ti-aliatge compost d'acer | Línies auxiliars-de transport pesat (càrrega de via reduïda) | Alta càrrega-amb un reducció important del pes |
| SKL-LW21 | 7.2 | 25 | Nucli de polímer reforçat amb fibra de carboni (CFRP) + revestiment d'acer | 98 | 25-29 | CFRP-híbrid d'acer | Tren-d'alta velocitat (estalvi-d'energia + desgast reduït) | Ultra-lleuger; resistència a la fatiga millorada |
| SKL-LW15 | 7.3 | 20 | Distribució optimitzada del material + punta buida | 94 | 32-36 | Acer aliat{0}}de densitat mitjana | Metro urbà (interacció reduïda-vehicle) | Lleuger + reducció de soroll; adequat per a trànsit dens |
| SKL-LW3 | 7.5 | 10 | Reducció del gruix a les-zones lliures d'estrès | 96 | 26-30 | Acer de-puresa alta-baixa densitat | Línies regionals de passatgers (demanda lleugera-sensible als costos) | Tall de pes mínim; màxima fiabilitat |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clip skl del sistema ferroviari ràpid, fabricants de clips skl del sistema ferroviari ràpid de la Xina, proveïdors, fàbrica














