Característiques microestructurals i correlació de rendiment del material
| Model núm. | Mida del gra (μm) | Tipus de microestructura | Uniformitat de distribució del carbur (%) | Contingut d'austenita retingut (%) | Resistent a l'impacte (J/cm²) | Resistència al desgast (mm³/10⁶ cicles) | Avantatge microestructural bàsic | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Martensita temperada | 90 | 5-8 | Major o igual a 65 | Menor o igual a 0,8 | Tenacitat equilibrada per a trànsit mixt | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensita + Bainita | 93 | 3-6 | Major o igual a 75 | Menor o igual a 0,6 | Alta resistència al desgast per a càrregues pesades | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Martensita temperada | 88 | 7-10 | Major o igual a 60 | Menor o igual a 1,0 | Microestructura rendible-per a línies regionals | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Martensita refinada | 95 | 4-7 | Major o igual a 80 | Menor o igual a 0,5 | Alta tenacitat per a càrregues dinàmiques d'-alta velocitat | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensita + Perlita | 89 | 6-9 | Major o igual a 58 | Menor o igual a 1,1 | Estructura estable per a la vibració del carril urbà | NF F 500-50, BS 970 |
Adaptabilitat de monitoratge intel·ligent i integració funcional
| Model núm. | Tipus de sensor compatible | Mode d'instal·lació del sensor | Interfície de transmissió de dades | Interval de paràmetres de monitorització | Requisits d'alimentació | Integració amb el sistema de gestió de la pista | Llindar d'alerta primerenca intel·ligent | Avantatge intel·ligent principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Sensor d'extensió | Muntatge en superfície | Bluetooth sense fil | Soca: 0-5000 με | Baixa potència (menys o igual a 5 V) | Sincronització bàsica de dades | Deformació Major o igual a 3000 με | Monitorització de la tensió{0}} rendible |
| SKL-S14 | Sensor de vibració + temperatura | Incrustat | LoRaWAN | Vibració: 0-200 mm/s²; Temperatura: -40~+85 graus | Solar-Assistent (menys o igual a 12 V) | Càrrega de dades-en temps real | Vibració Major o igual a 150 mm/s² | Supervisió multi-paramètrica de línies de mercaderies |
| SKL-S21 | Sensor de desplaçament | Clip-Gap muntat | 5G IoT | Desplaçament: 0-10 mm | Bateria-Alimentada (menys o igual a 3,7 V) | Integració completa del sistema | Desplaçament superior o igual a 5 mm | Monitorització de la bretxa d'alta-precisió per a ferrocarrils-d'alta velocitat |
| SKL-S15 | Sensor intel·ligent integrat | Implantat intern | Ethernet + Còpia de seguretat sense fil | Tensió/Vibració/Temp | Potència dual (menys o igual a 12 V) | AI-Manteniment predictiu impulsat | Anormalitat multi-paràmetres | Manteniment predictiu de trams crítics de via |
| SKL-S3 | Sensor d'emissió acústica | Muntat-lateralment | NB-IoT | Senyal acústic: 10-100 kHz | Ultra-Baixa potència (menys o igual a 2 V) | Notificació d'avís bàsic | Senyals acústics anormals superiors o iguals a 5 vegades/min | Avís simple d'avaria per ferrocarril urbà |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: skl clips sistema ferroviari ràpid, Xina skl clips fabricants de sistemes ferroviaris ràpids, proveïdors, fàbrica














