Descripció
Paràmetres tècnics
Paràmetres del procés d'instal·lació i compatibilitat d'eines
| Model núm. | Direcció d'instal·lació | Espai d'instal·lació estàndard (mm) | Eina d'instal·lació recomanada | Força d'instal·lació (kN) | Temps d'instal·lació (mínim/unitat) | Criteri d'inspecció posterior a la-instal·lació | Pes de l'eina (kg) | Avantatge de la instal·lació principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | -Lateral dret del coixinet (la part inferior del rail mirant al peu) | 9,5-10,5 (≈3/8 de polzada) | Alicates manuals + Martell lleuger | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | Uniformitat de la bretxa ± 0,5 mm; Ajust de rail-del peu | 0.8-1.2 | Fàcil instal·lació manual per a línies rurals |
| E1809 | -Lateral dret del coixinet (la part inferior del rail mirant al peu) | 8.5-9.5 | Instal·lador de clips pneumàtics (model: RC-200) | 1.8-2.5 | 1.0-1.5 | Uniformitat de la bretxa ± 0,3 mm; Sense deformació del clip | 3.5-4.2 | Eficient per a la instal·lació de lots de ferrocarril urbà |
| E1813 | -Lateral dret del coixinet (la part inferior del rail mirant al peu) | 9.0-10.0 | Eina d'instal·lació hidràulica (model: HT-E18) | 2.0-2.7 | 1.2-1.8 | Uniformitat de la bretxa ± 0,4 mm; Clip totalment assegut a la ranura | 4.8-5.5 | Instal·lació estable per al manteniment freqüent del ferrocarril de rodalies |
| E2009 | -Lateral dret del coixinet (la part inferior del rail mirant al peu) | 10.0-11.0 | Clau d'instal·lació elèctrica (model: EW-E20) | 2.2-3.0 | 0.8-1.2 | Uniformitat de la bretxa ± 0,3 mm; Pressió de sivella superior o igual a 950 kgf | 2.8-3.5 | Alta-eficiència per a la construcció-de trens d'alta velocitat |
| E2063 | -Lateral dret del coixinet (la part inferior del rail mirant al peu) | 8.0-9.0 | Instal·lador automàtic de clips (model: AC-2063) | 2.5-3.2 | 0.5-0.9 | Uniformitat de la bretxa ± 0,2 mm; Posicionament de precisió | 12.5-14.0 | Instal·lació de massa-compatible per a vies sense llast |
Tolerància a la càrrega d'impacte i característiques de sostenibilitat
| Model núm. | Resistència a la càrrega d'impacte (kN) | Fatiga Vida Sota Impacte (cicles) | Relació de material reciclat (%) | Petjada de carboni (kg CO₂-eq/unitat) | Certificació Sostenible | Taxa de recuperació de deformació d'impacte (%) | Avantatge dual principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 8.5-10.0 | Major o igual a 3×10⁶ (càrrega d'impacte baix) | Major o igual a 75 | 2.1-2.5 | Compliment RoHS | Major o igual a 90 | Cost-efectiu + sostenibilitat bàsica |
| E1809 | 10.0-12.0 | Superior o igual a 4 × 10⁶ (càrrega d'impacte mitjà) | Major o igual a 85 | 1.8-2.2 | Certificació ISO 14001 | Major o igual a 92 | Resistència a les vibracions del carril urbà + eco-ecològic |
| E1813 | 11.0-13.0 | Superior o igual a 3,5 × 10⁶ (càrrega d'impacte mixta) | Major o igual a 80 | 1.9-2.3 | Certificació d'acer reciclat | Major o igual a 91 | Tolerància a l'impacte del tren de rodalies + baix carboni |
| E2009 | 12.5-14.5 | Major o igual a 5 × 10⁶ (càrrega d'alt impacte) | Major o igual a 90 | 1.6-2.0 | Fixació sostenible AREMA | Major o igual a 94 | Gran -resistència als impactes de transport + alta reciclabilitat |
| E2063 | 14.0-16.0 | Major o igual a 6×10⁶ (càrrega d'impacte extrema) | Major o igual a 95 | 1.4-1.8 | Compatibilitat-neutre en carboni | Major o igual a 96 | Tolerància a l'impacte extrema + sostenibilitat premium |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clip de fixació de ferrocarril, fabricants de clips de fixació de ferrocarril de la Xina, proveïdors, fàbrica













