Descripció
Paràmetres tècnics
Composició del material i procés de fabricació
| Model núm. | Diàmetre del cable (mm) | Grau del material | Composició química clau (%) | Procés de tractament tèrmic | Opcions de tractament superficial | Vida de fatiga (cicles) | Tolerància a la producció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | Temprament + temperat | -Xincat, òxid negre | Major o igual a 5.000.000 | ± 0,3 mm (longitud) |
| E1809 | 20 ± 0.20 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | Temprament al buit + temperat | Galvanitzat-calent, Dacromet | Major o igual a 5.000.000 | ± 0,3 mm (longitud) |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | Formació en calent + trempat | Passivat, Pintura en color | Major o igual a 3.000.000 | ±0,4 mm (longitud) |
| E2055 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | Temprament + temperat | Galvanitzat-per calent, recobert d'oli- | Major o igual a 5.000.000 | ± 0,3 mm (longitud) |
| E-Retalla SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80 | Recuit + trempat | Dacromet,-zincat | Superior o igual a 4.500.000 | ±0,2 mm (longitud) |
Adaptació de la instal·lació i especificacions de manteniment
| Model núm. | Tipus de carril aplicable | Material de dormir a joc | Eina d'instal·lació | Espai d'instal·lació (mm) | Requisit d'enduriment | Cicle de manteniment | Escenaris bàsics d'aplicació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | UIC 54, 50 kg/m | formigó, compost | Pinces de clip | 7-9 | Sense ajust de parell | 8-10 anys | Metro lleuger urbà, metro |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | formigó | Eina hidràulica | 8-10 | Ajust ajustat a la punta del clip | 10-12 anys | Ferrocarrils principals |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | formigó | Clau dinamométrica | 9-11 | Força de tancament Superior o igual a 12 kN | 12-15 anys | Línies de mercaderies de transport pesat- |
| E2055 | UIC 60, 60 kg/m | Formigó, Acer | Alicates manuals | 8-10 | Disseny anti-afluixament | 10-12 anys | Ferrocarrils electrificats |
| E-Retalla SRS | BS 80 lliures, 60 kg/m | Fusta, Composite | Eina especial de subjecció | 7-9 | Instal·lació de-baix perfil | 15-20 anys | Sistemes de trànsit |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: sistema de fixació de carrils e, fabricants, proveïdors, fàbrica de sistemes de fixació de la Xina













