Propietats mecàniques i classificació del material
| Model núm. | Grau del material | Classe de força | Resistència a la tracció (MPa) | Límit de rendiment (MPa) | Elongació (%) | Resistència a l'extracció-(kN) | Duresa (HB) | Rendiment de flexió en fred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-Q235 | Q235 Acer al carboni | 4.6 | Major o igual a 400 | Major o igual a 240 | Major o igual a 22 | Major o igual a 60 | 190-210 | 90 graus sense esquerda |
| SS-35# | Acer al carboni mitjà 35 # | 5.6 | Major o igual a 500 | Major o igual a 300 | Major o igual a 20 | Major o igual a 62 | 200-220 | 90 graus sense esquerda |
| SS-45# | Acer al carboni 45 # | 8.8 | Major o igual a 800 | Major o igual a 640 | Major o igual a 12 | Major o igual a 65 | 220-240 | 90 graus sense esquerda |
| SS-40Cr | Acer d'aliatge 40Cr | 10.9 | Major o igual a 1000 | Major o igual a 900 | Major o igual a 9 | Major o igual a 70 | 240-260 | 90 graus sense esquerda |
| SS-20MnTiB | Acer al bor de 20 MnTiB | 12.9 | Major o igual a 1200 | Major o igual a 1080 | Major o igual a 8 | Major o igual a 75 | 260-280 | 90 graus sense esquerda |
Característiques d'aïllament i compatibilitat del circuit de via
| Model núm. | Tractament d'aïllament | Resistència d'aïllament (MΩ) | Permeabilitat magnètica (μ) | Freqüència del senyal aplicable (Hz) | Tipus de dormir compatible | Avantatge de l'aïllament del nucli | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-INS1 | Revestiment de morter aïllant CBC | Major o igual a 50 | <300 | 50-400 | Travesses de formigó | Integració pre-incrustada; prevenció d'esquerdes | UIC 864, ISO 898-1 |
| SS-INS2 | Funda de plàstic d'enginyeria | Major o igual a 30 | <250 | 50-600 | Travesses compostes | Alta resistència a les vibracions | AREMA, GB/T 1222 |
| SS-INS3 | Dacromet + Film d'aïllament | Major o igual a 20 | <350 | 50-800 | Travesses de fusta/formigó | Doble protecció contra la corrosió i les fuites de corrent | DIN 17221, EN 13481 |
| SS-INS4 | Tija-revestida de ceràmica | Major o igual a 60 | <200 | 50-1000 | Travies de ferrocarril d'-alta velocitat | Rendiment estable per a sistemes ATP | UIC 515-4, REACH |
| SS-INS5 | Oli d'aïllament bàsic | Major o igual a 5 | <400 | 50-200 | Travesses de branca | Cost-efectiu per a línies de baixa-senyal-demanda | BS 6497, ASTM A153 |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: Ferrocarril d'ungles de puntes de cargol, fabricants, proveïdors, fàbrica de ferrocarril de claus de puntes de cargol de la Xina












