Descripció
Paràmetres tècnics
Especificacions del model i paràmetres bàsics
| Model núm. | Mida del fil × Longitud (mm) | Grau | Pes (kg) | Tractament superficial | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|
| SS 1/130 | M22×130 | 4.6 | 0.451 | Naturals | UIC, AREMA |
| SS 1/150 | M22×150 | 5.6 | 0.478 | Oliat | UIC, GB |
| SS 5/150 | M24×150 | 8.8 | 0.545 | Pintat | AREMA, GB |
| SS 6/150 | M26×150 | 8.8 | 0.702 | -Xincat | UIC, GB |
| SS 7/180 | M24×180 | 10.9 | 0.636 | Galvanitzat-en calent (HDG) | AREMA, UIC |
| SS 8/140 | M24×140 | 5.6 | 0.528 | Blavada | DIN, GB |
Característiques del tipus i escenaris d'aplicació
| Tipus de punta de cargol | Material | Propietats mecàniques clau | Avantatges bàsics | Escenaris d'aplicació típics |
|---|---|---|---|---|
| Punta de cargol de doble-cap | 35#, Q235 | Resistència a la tracció superior o igual a 500 MPa; Elongació superior o igual al 20% | Reutilitzable girant si un extrem està danyat; fàcil ajust de l'alineació del carril | Manteniment de la desviació del ferrocarril, trams de via de travessa composta |
| Punta de cargol hexagonal | 45#, 40Cr | Resistència a la tracció superior o igual a 800 MPa; Resistència de rendiment superior o igual a 640 MPa | Alta resistència al parell; anti-afluixament sota càrrega pesada | Línies ferroviàries d'alta-velocitat, línies principals de ferrocarril-de transport pesat |
| Punta de cargol de cap quadrat | 45#, Q235 | Resistència a la tracció superior o igual a 400 MPa; Elongació superior o igual al 22% | adherència estable; rendible{0} | Vistes tradicionals de fusta, línies regionals de mercaderies |
| Cargol de la sèrie SS | 35#, 45# | Resistència a la tracció superior o igual a 500 MPa; Resistència de rendiment superior o igual a 300 MPa | Mida estandarditzada; compatible amb diversos tipus de dormitoris | Nova construcció de ferrocarril, reforç general de via |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: Ferrocarril de claus de cargol, fabricants, proveïdors, fàbrica de ferrocarrils de claus de cargol de la Xina












