Descripció
Paràmetres tècnics
Paràmetres crítics de rendiment i fallada de la mecànica de fractures
| Model núm. | Tenacitat a la fractura (KIC, MPa·m¹/²) | Longitud crítica de la fissura (mm) | Llindar de la capa descarburada (mm) | Taxa de creixement d'esquerdes per fatiga (da/dN, m/cicle) | Mode de fractura | Disseny de prevenció de fallades | Avantatge de resistència a la fractura del nucli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-FM | 45-50 | Menor o igual a 2,5 | Menor o igual a 0,18 | Menor o igual a 3,2×10⁻¹⁰ | Fractura dúctil | Shot Peening + Alleujament de l'estrès | Resistència a la fractura rendible-per a línies convencionals |
| SKL3-FM | 48-53 | Menor o igual a 2.2 | Menor o igual a 0,15 | Menor o igual a 2,8×10⁻¹⁰ | Transició dúctil-fràgil | Doble Shot Peening + Optimització de filet | Disseny de fractures resistent a vibracions-per a ferrocarril urbà |
| SKL12-FM | 55-60 | Menor o igual a 1,8 | Menor o igual a 0,12 | Menor o igual a 2,0×10⁻¹⁰ | Fractura dúctil | Nitruració + Mòlta de precisió | Tolerància a la fractura de càrrega dinàmica del carril d'alta -velocitat |
| SKL14-FM | 52-57 | Menor o igual a 2,0 | Menor o igual a 0,14 | Menor o igual a 2,5×10⁻¹⁰ | Fractura dúctil | Temprament isotèrmic + Refinament de gra | Resistència a la fractura de l'impacte de tracció-pesada (càrrega per eix de 40 tones) |
| SKL15-FM | 60-65 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 1,8×10⁻¹⁰ | Fractura dúctil | Granallat làser + 3D Escaneig de defectes | Via sense llast risc de fractura ultra-baix (seccions corbes) |
Avaluació del cicle de vida (LCA) i tipus de certificació
| Model núm. | Emissions de GEH del cicle de vida (kg CO₂-eq/unitat) | Consum d'aigua (L/unitat) | Generació de residus sòlids (kg/unitat) | Tipus de certificació | Organisme de Certificació | Norma de compliment | LCA bàsica i avantatge de certificació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-LC | 2.8-3.2 | 18-22 | 0.12-0.15 | Declaració pròpia{0} | Fabricant | CA 13481 + RoHS | Baix impacte ambiental per a línies de trànsit baix- |
| SKL3-LC | 2.5-2.9 | 16-20 | 0.10-0.13 | Certificació de-tercers | Organisme Notificat | CA 13481 + ASCENS | ACV equilibrat per a la sostenibilitat del ferrocarril urbà |
| SKL12-LC | 2.2-2.6 | 14-18 | 0.08-0.11 | Certificació de-tercers | Organisme notificat de la UE | EN 13481 + EN 45545-3 | Ferrocarril d'alta-velocitat, baix-carboni + certificació d'alta-seguretat |
| SKL14-LC | 2.6-3.0 | 17-21 | 0.11-0.14 | Certificació de-tercers | Organisme acreditat AREMA | AREMA + ISO 14001 | El disseny durador de la-línia de transport pesat redueix les emissions del cicle de vida |
| SKL15-LC | 2.0-2.4 | 12-16 | 0.07-0.10 | Certificació de-tercers | Organisme reconegut per la UIC | UIC 864 + Carbon Neutre | Certificació d'impacte-mediambiental- de baix impacte premium per via sense llast |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clip skl d'acer del ferrocarril, fabricants de clips skl d'acer del ferrocarril de la Xina, proveïdors, fàbrica














