Descripció
Paràmetres tècnics
Rendiment d'amortiment acústic i característiques de control del soroll
| Model núm. | Nivell de reducció de soroll (dB, 200-2000 Hz) | Eficiència d'atenuació de vibracions (%) | Interval de canvi de freqüència de ressonància (Hz) | Disseny d'optimització acústica | Sinèrgia de material de reducció de soroll | Seguiment-Contribució de soroll suportat (%) | Avantatge acústic bàsic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 8-12 | Major o igual a 60 | 542-560 | Curvatura estructural bàsica | Coixinet de rail EVA | Menor o igual a 18 | Control de soroll rendible-per a línies rurals |
| SKL3-AC | 12-16 | Major o igual a 70 | 619-635 | Doble-Barra de molla + Coixinet amortidor | Coixinet de goma composta | Menor o igual a 15 | Amortiment-de vibracions del ferrocarril urbà (reducció del soroll del metro) |
| SKL12-AC | 18-22 | Major o igual a 85 | 654-690 | Perfil geomètric optimitzat | Coixinet de rail-modificat de silicona | Menor o igual a 10 | Tren d'alta-velocitat i baix-soroll (operació de 350 km/h o més) |
| SKL14-AC | 14-18 | Major o igual a 75 | 620-640 | Filet d'arrel reforçat | Coixinet compost de goma-acer | Menor o igual a 13 | Absorció de sorolls d'impacte{0}}forts |
| SKL15-AC | 20-24 | Major o igual a 90 | 879-910 | Carcassa d'amortiment integrada | Coixinet d'EPDM-elestic alt | Menor o igual a 8 | Pista sense llast transmissió de soroll ultra-baix |
Adaptació a l'entorn de neu i gel i seguretat a baixa-temperatura
| Model núm. | Interval de funcionament de -temperatura baixa (graus) | Resistència a l'adhesió del gel (N/cm²) | Disseny de prevenció de l'acumulació de neu | Llindar de fragilitat de la temperatura baixa- ( grau ) | Retenció de la força de subjecció (-30 graus, %) | Tipus de recobriment anticongelant- | Avantatge per al medi ambient fred- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-IC | -30 ~ 60 | Menor o igual a 0,8 | Superfície anti-adherència bàsica | Menor o igual a -40 | Major o igual a 85 | Revestiment de zinc + oli anti-geles | Fiable per a regions de nevades temperades |
| SKL3-IC | -35 ~ 70 | Menor o igual a 0,6 | Superfície acanalada + Canals de drenatge | Menor o igual a -45 | Major o igual a 88 | Revestiment Dacromet | Compatibilitat amb el sistema de fusió-de neu de ferrocarril urbà |
| SKL12-IC | -40 ~ 75 | Menor o igual a 0,4 | Recobriment hidrofòbic + limb anti-gel | Menor o igual a -50 | Major o igual a 92 | Revestiment ceràmic anti-congelació | Tren d'alta{0}}velocitat-estabilitat a baixa temperatura (-40 graus) |
| SKL14-IC | -38 ~ 68 | Menor o igual a 0,5 | Superfície de contacte serrada | Menor o igual a -48 | Major o igual a 90 | -Galvanització en calent + segellador | Resistència a l'impacte-nevada-gran |
| SKL15-IC | -45 ~ 80 | Menor o igual a 0,3 | Mòdul anti-gel integrat | Menor o igual a -55 | Major o igual a 95 | Revestiment compost nano-ceràmic | Pista sense llast de seguretat en fred extrem (-45 graus) |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clip skl de fixació de ferrocarril, fabricants de clips skl de fixació de carril de la Xina, proveïdors, fàbrica














