Resistència a la corrosió i adaptació al medi ambient
| Model núm. | Sistema de protecció contra la corrosió | Prova d'esprai de sal neutre (h) | Prova de polvorització de sal àcida (h) | Resistència a la humitat (RH 95%, anys) | Entorn corrosiu aplicable | Mecanisme anti-corrosió bàsic | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12C | Zincat + Passivació | Major o igual a 1200 | Major o igual a 800 | 8-10 | Zones industrials interiors (baix SO₂) | La pel·lícula passiva bloqueja la penetració d'electròlits | DIN 17221, ISO 4042 |
| SKL-14G | -Galvanització per immersió en calent (HDG) | Superior o igual a 2000 | Major o igual a 1500 | 12-15 | Zones costaneres de-boira salina | Protecció d'ànode sacrificial de zinc | UIC 864-1, EN 10139 |
| SKL-15D | Recobriment + Segellador Dacromet | Major o igual a 2500 | Major o igual a 1800 | 15-18 | Selva tropical (alta humitat) | El recobriment-de ceràmica resisteix l'absorció d'humitat | CE, AREMA |
| SKL-21ZN | Revestiment de zinc-aliatge de níquel | Major o igual a 3000 | Major o igual a 2200 | 18-22 | Regions de sòls-àlcalis salins | La capa d'aliatge millora la barrera contra la corrosió | EN 13481, UIC 515-4 |
| SKL-3CR | Recobriment de ceràmica lliure de crom{0} | Major o igual a 2800 | Superior o igual a 2000 | 16-20 | Zones de protecció del medi ambient | Recobriment eco-ecològic amb alta estabilitat química | REACH, ISO 14001 |
Adaptació de càrrega dinàmica i compatibilitat amb la via
| Model núm. | Força de subjecció dinàmica (kN) | Vida a la fatiga sota càrrega dinàmica (cicles) | Resistència de càrrega lateral (kN) | Tipus de carril adaptable | Material de dormir a joc | Compatibilitat de circuits de pista | Avantatge de càrrega bàsica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12D | 8-10 | Major o igual a 3.000.000 | Major o igual a 12 | 50 kg/m UIC 54 | formigó | Compatibilitat bàsica (50-60 Hz) | Rentable-per a les línies de passatgers convencionals |
| SKL-14H | 10-12 | Superior o igual a 4.500.000 | Major o igual a 15 | 60 kg/m UIC 60 | Formigó/Compost | Alta compatibilitat (50-400 Hz) | Alta resistència a la fatiga per a mercaderies pesades- |
| SKL-15HS | 12-14 | Major o igual a 6.000.000 | Major o igual a 18 | Tren d'alta velocitat-60N | Formigó sense llast | Compatibilitat total (50-800 Hz) | Força de tancament estable per a càrregues dinàmiques d'-alta velocitat |
| SKL-21U | 9-11 | Superior o igual a 3.800.000 | Major o igual a 14 | 45 kg/m Tren lleuger | Fusta/formigó | Compatibilitat (50-200 Hz) | Capacitat de càrrega equilibrada per al trànsit urbà |
| SKL-3T | 11-13 | Superior o igual a 5.200.000 | Major o igual a 16 | 75 kg/m Carril pesat | Acer/Composite | Compatibilitat millorada (50-1000 Hz) | Resistència de càrrega extrema per ferrocarril industrial |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: skl-fixació de clips de rail, fabricants, proveïdors, fàbrica de fixació de clips de rail skl-Xina














