Descripció
Paràmetres tècnics
Material bàsic i índexs de rendiment mecànic
| Model núm. | Grau del material | Resistència a la tracció (MPa) | Duresa superficial (HV 30) | Vida a la fatiga (milions de cicles) | Elongació a la fractura (%) | Procés de tractament tèrmic | Material bàsic-Avantatge de la mecànica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 55Si2Mn | Major o igual a 1300 | 400 - 430 | 3 | Major o igual a 8 | Temprament + temperat | Material rendible-per a ferrocarrils locals de baixa-càrrega |
| SKL3 | 60Si2CrA | Major o igual a 1450 | 420 - 450 | 4 | Major o igual a 9 | Forja de precisió + tremp | Força de subjecció millorada per a la reducció de la vibració del metro |
| SKL12 | 60Si2MnA | Major o igual a 1500 | 430 - 460 | 5 | Major o igual a 10 | Laminació en fred + tractament tèrmic | Resisteix a les càrregues dinàmiques d'alta-freqüència dels trens d'alta-velocitat |
| SKL13 | 60Si2Cr | Major o igual a 1600 | 440 - 470 | 4.5 | Major o igual a 9 | Reforçat + Tremp | Gestiona càrregues per eix de més de 30 tones per a ferrocarrils de càrrega pesada - |
| SKL14 | 38Si7 | Major o igual a 1350 | 410 - 440 | 3.5 | Major o igual a 8,5 | Normalitzant + Trempant | Facilita un desmuntatge ràpid amb propietats mecàniques equilibrades |
Tipus de línies ferroviàries adaptades i característiques exclusives
| Model núm. | Tipus de línia ferroviària objectiu | Velocitat del tren aplicable (km/h) | Adaptabilitat de càrrega per eix (tones) | Disseny estructural exclusiu | Coincidència de components auxiliars | Vida útil (anys) | Avantatge d'adaptació bàsica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Ferrocarrils locals | Menor o igual a 80 | Menor o igual a 20 | Curvatura bàsica del clip de molla | Coixinet de rail de goma comú | 20 | S'adapta al transport local de petit volum de - |
| SKL3 | Metros urbans i metro lleuger | Menor o igual a 120 | Menor o igual a 22 | Barres de doble primavera | Coixinet de reducció de vibració - compost | 25 | Optimitza la reducció de soroll per al ferrocarril urbà |
| SKL12 | Ferrocarrils d'alta - velocitat | Menor o igual a 350 | Menor o igual a 25 | Perfil geomètric optimitzat | Bloc de calibre aïllant d'alta precisió - | 30 | Assegura l'estabilitat de la via sense llast de ferrocarril d'alta{0}}velocitat |
| SKL13 | Línies troncals de mercaderies de càrrega pesada de - | Menor o igual a 100 | Major o igual a 30 | Cos de clip reforçat | Pern d'ancoratge de - força alta | 28 | Suporta càrregues extremes de càrrega pesada de - |
| SKL14 | Ferrocarrils interurbans | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 24 | Estructura de desmuntatge - ràpid | Màniga de niló desmuntable | 26 | Accelera el manteniment diari i la substitució d'emergència |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clips de fixació de ferrocarril skl, fabricants de clips de fixació de carril de la Xina, proveïdors, fàbrica














