La via del ferrocarril, també anomenada ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril d'acer, etc., s'utilitza àmpliament en el sistema de vies del ferrocarril. Juntament amb la cooperació amb l'interruptor del ferrocarril, pot fer que els trens circulin sense girar cap a les altres direccions. En general, la via del ferrocarril consta de dues vies d'acer paral·leles i es col·loca de manera constant sobre les travesses del ferrocarril.

Especificacions de vies típiques de ferrocarril
Per satisfer els diferents requisits del sistema ferroviari, les vies es poden dividir en molts tipus, com ara estàndard GB, estàndard BS, estàndard AREMA, estàndard UIC, estàndard JIS, estàndard australià, etc.
GB Rail
Segons el pes de la via ferroviària estàndard de GB, els 43 kg, 50 kg i 60 kg s'utilitzen àmpliament en el transport ferroviari.
- Carril de grua QU
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Carril de grua | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
-
Mida de la via ferroviària de 43 kg/m

| projecte | Carril d'acer de 43 kg/m |
| Alçada del rail d'acer | ±0.8 |
| Amplada del cap del rail | ±0.5 |
| Carril en secció transversal | |
| Desnivell de la superfície de muntatge de la placa d'unió | +1.0 -0.5 |
| Alçada de la superfície de muntatge de la placa d'unió | ±0.6 |
| El gruix de la cintura del rail | +1.0 -0.5 |
| Amplada inferior del rail | +1.0 -2.0 |
| Gruix de la vora inferior del rail | |
| Fons de rail còncava | |
| Pendent de la secció (direcció vertical, horitzontal) | <=1.0 |
| Secció asimètrica | ±1.5 |
| Longitud (temperatura de 20 graus) |

| projecte | nombre | unitat | |
| pes per metre | 44.563 | kg | |
| àrea seccional | 57 | cm² | |
| la distància entre el centre de gravetat i la base del carril | 6.9 | cm | |
| moment d'inèrcia sobre l'eix horitzontal | 1489 | cm4 | |
| moment d'inèrcia sobre l'eix vertical | 260 | ||
| el coeficient de la secció inferior | 217.3 | cm3 | |
| el coeficient de la secció superior | 208.3 | ||
| el coeficient de la secció inferior | Esquerra 45,0 dreta 45,0 | ||
| distribució de metalls | cap de ferrocarril | 42.83 | % |
| xarxa ferroviària | 21.31 | ||
| base del carril | 35.86 | ||
-
Mida de la via ferroviària de 50 kg/m

| projecte | 50-75/m |
| Alçada del rail d'acer | ±0.6 |
| Amplada del cap del rail | ±0.5 |
| Carril en secció transversal | |
| Desnivell de la superfície de muntatge de la placa d'unió | +1.0 -0.5 |
| Alçada de la superfície de muntatge de la placa d'unió | +0.6 -0.5 |
| El gruix de la cintura del rail | +1.0 -0.5 |
| Amplada inferior del rail | +1.0 -1.5 |
| Gruix de la vora inferior del rail | +0.75 -0.5 |
| Fons de rail còncava | |
| Pendent de la secció (direcció vertical, horitzontal) | <=0.8 |
| Secció asimètrica | ±1.2 |
| Longitud (temperatura de 20 graus) |

| projecte | nombre | unitat | |
| pes per metre | 51.514 | kg | |
| àrea seccional | 65.8 | cm² | |
| la distància entre el centre de gravetat i la base del carril | 7.1 | cm | |
| moment d'inèrcia sobre l'eix horitzontal | 2037 | cm4 | |
| moment d'inèrcia sobre l'eix vertical | 377 | ||
| el coeficient de la secció inferior | 287.2 | cm3 | |
| el coeficient de la secció superior | 251.3 | ||
| el coeficient de la secció inferior | esquerra i dreta 57.1 | ||
| distribució de metalls | cap de ferrocarril | 38.68 | % |
| xarxa ferroviària | 23.77 | ||
| base del carril | 37.55 | ||
-
Mida de la via ferroviària de 60 kg/m

| projecte | Carril d'acer de 60 kg/m | |
| 250 km/h | 350 km/h | |
| Alçada del rail d'acer | ±0.6 | |
| Amplada del cap del rail | ±0.5 | |
| Carril en secció transversal | ±0.6 | +0.6 -0.3 |
| Desnivell de la superfície de muntatge de la placa d'unió | +1.0 -0.5 |
±3.5 |
| Alçada de la superfície de muntatge de la placa d'unió | +0.6 -0.5 |
|
| El gruix de la cintura del rail | +1.0 -0.5 |
|
| Amplada inferior del rail | ±1.0 | |
| Gruix de la vora inferior del rail | +0.75 -0.5 |
|
| Fons de rail còncava | <=0.3 | |
| Pendent de la secció (direcció vertical, horitzontal) | <=0.6 | |
| Secció asimètrica | ±1.2 | |
| Longitud (temperatura de 20 graus) | ±3.0 | |

| projecte | nombre | unitat | |
| pes per metre | 60.643 | kg | |
| àrea seccional | 77.45 | cm² | |
| la distància entre el centre de gravetat i la base del carril | 8.12 | cm | |
| moment d'inèrcia sobre l'eix horitzontal | 3217 | cm4 | |
| moment d'inèrcia sobre l'eix vertical | 524 | ||
| el coeficient de la secció inferior | 396 | cm3 | |
| el coeficient de la secció superior | 339.4 | ||
| el coeficient de la secció inferior | esquerra69.9 dreta69.9 | ||
| distribució de metalls | cap de ferrocarril | 37.47 | % |
| xarxa ferroviària | 25.29 | ||
| base del carril | 37.24 | ||
-
Vía ferroviària estàndard AREMA
| Estàndard: ASTMA1, AREMA | |||||||
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Material | Longitud (m) | |||
| Cap (mm) | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Web (mm) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175 lliures | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
-
Via ferroviària estàndard BS
| Estàndard: BS11: 1985 | |||||||
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Material | Longitud (m) | |||
| Cap (mm) | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Web (mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
-
Via ferroviària estàndard UIC
| Estàndard: UIC860 | |||||||
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Material | Longitud (m) | |||
| Cap (mm) | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Web (mm) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
-
Vía ferroviària estàndard JIS
| Estàndard: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Material | Longitud (m) | |||
| Cap (mm) | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Web (mm) | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Estàndard JIS E | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
-
Via de ferrocarril estàndard DIN
| Estàndard: DIN536 | |||||||
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Material | Longitud (m) | |||
| Cap (mm) | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Web (mm) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
-
Vies ferroviàries estàndard EN
| Norma: EN 13674-1-2003 | |||||||
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Material | Longitud (m) | |||
| Cap (mm) | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Web (mm) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
-
Via ferroviària acanalada
| Mida | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Capçal A (mm) | Cap B (mm) | Canal A (mm) | Canal B (mm) | Web (mm) | Pes (kg/m) |
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
-
Vía ferroviària estàndard sud-africana
| Ferrocarril estàndard sud-africà | |||||||
|
estàndard: ISCOR |
|||||||
| Mida | Dimensió | Pes (kg/m) | Longitud (m) |
Material | |||
| Cap (mm) | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Web (mm) | ||||
| 15 KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
700 |
| 22 KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30 KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
900A |
| 48KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57KG | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
-
Vía ferroviària estàndard australiana
| Ferrocarril estàndard australià | |||||||
|
estàndard: AS1085 |
|||||||
| Mida | Dimensió | Pes (kg/m) | Longitud (m) |
Material | |||
| Cap (mm) | Alçada (mm) | Part inferior (mm) | Web (mm) | ||||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73 KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86KG | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89 KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
La importància de triar el rail d'acer adequat

La selecció del rail adequat és crucial per als sistemes ferroviaris. No només garanteix directament la seguretat del trànsit en suportar la pressió, l'empenta i la fricció generada pels trens amb la força i la tenacitat suficients per evitar la fractura o la deformació del ferrocarril, sinó que també s'adapta eficaçment a diferents escenaris de transport-com els rails llargs d'alta-precisió per a ferrocarrils d'alta-velocitat i ferrocarrils d'alta-velocitat i ferrocarrils de gran resistència{5}}} ferrocarrils-per complir els requisits de velocitat i càrrega. Mentrestant, els carrils d'alta-qualitat poden reduir la fricció de les-rodes, minimitzar el consum d'energia i el desgast de les rodes, allargar la vida útil i reduir els costos de manteniment i les pèrdues per interrupció de la línia. A més, els rails adequats garanteixen la coordinació amb estructures de via com travesses i fixacions, compleixen amb les normes tècniques rellevants i aconsegueixen la unitat de seguretat, eficiència i economia en el transport ferroviari.
Des del 2008,RAIL GNEEfa més de 18 anys que subministra rails d'acer de diferents graus, els rails d'acer de GNEE són molt recomanats a la Xina i a l'estranger. Amb equips d'avantguarda, GNEE produeix rails d'acer d'alta qualitat que compleixen els requisits de la majoria dels països. El ferrocarril estàndard, el ferrocarril endurit del cap, el ferrocarril pesat, el ferrocarril lleuger, el carril de grua i altres tipus estan disponibles aquí, com un dels principals proveïdors ferroviaris de la Xina, GNEE RAIL ha estat treballant per subministrar productes ferroviaris ecològics econòmics a tot el món.






