Clip de rail elàstic tipus Eés un component clau àmpliament utilitzat en sistemes de fixació de ferrocarrils. Assegura fermament el rail a la travessa, assegurant l'estabilitat de la via i la seguretat operativa. Fabricat amb acer de molla d'alta -resistencia 60Si2MnA, aquest clip se sotmet a un tractament tèrmic precís, proporcionant una excel·lent resistència a la fatiga i elasticitat per suportar vibracions d'alta-freqüència i càrregues d'impacte dels trens que passen.

El tractament de la superfície negra d'òxid millora la resistència a la corrosió alhora que prevé el desgast de la superfície i l'òxid, fent que el clip sigui adequat per a diverses condicions climàtiques, incloses les línies de ferrocarril humides i costaneres. Aquest recobriment també millora la fricció entre el clip i altres components de subjecció, mantenint un rendiment de subjecció constant.
E-especificació del clip de rail

Pandrol E Clips |
![]() |
Clip E1809 per a Filipines, Sri Lanka i Tailàndia; Clip E2052 per a Indonèsia; E1804 Clip per a Myanmmar; Clip E2055 per als EUA i Amèrica del Sud. Clip tipus III (estàndard GB) per a Aisa, etc. |
φ16 & φ18 & φ20 | 60Si2MnA |

| Model | Diàmetre | Material | Sota pressió | HRC | Pes |
| E1609 | Ø 16 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,43 kg/pc |
| E1809 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,61 kg/pc |
| E1813 | Ø 18 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,62 kg/pc |
| E2001 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2009 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2039 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2007 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2055 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2056 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2063 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | Major o igual a 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| Material | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Composició química (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,60-2,00, Cr: Menor o igual a 0,35, P: Menor o igual a 0,03, S: Menor o igual a 0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 P: Menor o igual a 0,03, S: Menor o igual a 0,03 | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, Cr: Menor o igual a 0,35 P: Menor o igual a 0,03, S: Menor o igual a 0,03 | C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, Si: 1,50-1,80, P: Menor o igual a 0,03, S: Menor o igual a 0,03 |
Si teniu requisits especials per a dimensions o materials de major resistència, si us plaucontacta amb nosaltresper a una producció especial personalitzada.
Aplicació per a la fixació de rails E Clip

| Item | Component | Tipus | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Clip de rail de tipus E | E1809, E2052, E1804, E2055, E2005, E2006 | 60Si2MnA |
| 2 | Inserció de fosa | Segons el dibuix del client | QT450-10 |
| 3 | Aïllant de ferrocarril | Segons el dibuix del client | PA6+30%GF |
| 4 | Coixinet de ferrocarril | Segons el dibuix del client | Cautxú |







