Descripció
Paràmetres tècnics
Paràmetres de rendiment clau
| Paràmetre | Compost | De fusta | Formigó | Estàndard de prova |
|---|---|---|---|---|
| Densitat (kg/m³) | 800-1200 | 500-700 | 2400-2600 | ISO 1183 |
| Vida al servei (anys) | 30-50 | 10-15 | 40-60 | EN 13481-1 |
| Resistència a l'aïllament (ω) | >10¹² | 10⁶-10⁸ (sec) | Requereix aïllament | IEC 62631-3 |
| Capacitat de càrrega axial (KN) | 200-300 | 150-200 | 300-400 | Uic 864 |
| Reducció del soroll (DB) | 5-8 | 3-5 | Base | EN 30952 |

Aplicacions primàries
| Aplicació | Tipus recomanat | Avantatge tècnic |
|---|---|---|
| Ferrocarrils electrificats | FRP aïllat | Elimina l'aïllament addicional |
| Zones costaneres/químiques | 316L reforçat amb inoxidable | Resistència al clorur (esprai de sal superior o igual a 2000h) |
| Trànsit Urbà | Compost amortit | Vibració/reducció de soroll (nivell z inferior o igual a 80dB) |
| Línies pesades | Híbrid de polímer d'acer | Resistència a l'impacte (prova de caiguda superior o igual a 50kJ) |
Proveïdor professional de gnee


Etiquetes populars: Ferrocarril Ferrocarril compost compost, fabricants de dormitoris ferroviaris de la Xina, proveïdors, fàbrica, fàbrica











