Paràmetres tècnics compostos (vs. dormidors tradicionals)
| Paràmetre | Sleeper compost | Dormitori de fusta | Sleeper de formigó | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| Material | Polímer (plàstic reciclat/cautxú) o FRP | Fusta dura (per exemple, roure, teca) | Formigó pretès | FRP=polímer reforçat de fibra |
| Densitat (kg/m³) | 800–1,200 | 500–700 | 2,400–2,600 | Més lleuger que el formigó, més pesat que la fusta |
| Vida al servei (anys) | 30–50 | 10–15 | 40–60 | Resisteix la putrefacció, els insectes i la degradació UV |
| Rendiment d’aïllament | Excel·lent (no conductor) | Moderat (es degrada quan està humit) | Pobre (requereix pastilles d’aïllament) | Crític per als ferrocarrils electrificats |
| Manteniment | Minimal (no es necessita anticorrosió) | Inspeccions anuals | Gairebé sense manteniment | Estalvia costos a llarg termini |
| Capacitat de càrrega (KN) | 200–300 (dinàmic) | 150–200 | 300–400 | Apte per a línies pesades |
Aplicació de dormidors compostos



Etiquetes populars: Ferroviari de ferrocarril personalitzat compost compost compost personalitzat de ferrocarril personalitzat, proveïdors, fàbrica, fàbrica, fàbrica












