Classificació ferroviària en pes
| Lletra | Perfil | Pes (kg/m) | Aplicació | Equivalent int'l |
|---|---|---|---|---|
| Ferrocarril lleuger | Àrea 90 | 44.6-49.8 | Línies de branques/metres | Asce 85 |
| Ferrocarril mitjà | UIC 54 | 54.77 | Línies convencionals (menys o iguals a 160 km/h) | BS 80A |
| Ferrocarril pesat | UIC 60 | 60.34 | Alta velocitat/pes pesat (superior o igual a 200 km/h) | AREMA 115RE |
| Ferrocarril pesat addicional | UIC 75 | 74.41 | Mineria (més gran o igual a la càrrega de l'eix 30T) | DIN 536 |

Paràmetres de rendiment clau
| Paràmetre | Convencional (UIC54) | Alta velocitat (UIC60) | HEAD-HAUL (UIC75) |
|---|---|---|---|
| Força a la tracció | Més gran o igual a 880 MPa | Més gran o igual a 1080 MPa | Més gran o igual a 1280 MPa |
| Duresa (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Fatiga Vida | 50-100 mgt* | 150-200 mgt | 300+ mgt |
| Velocitat de desgast | 0,3 mm/10⁴ cicles | 0,15 mm/10⁴ cicles | 0,08 mm/10⁴ cicles |

Proveïdor professional de gnee


Etiquetes populars: Ferrocarril de la grua ferroviària de ferrocarril, ferrocarril de la Xina Ferrocarril Ferrotmetratge Ferrocarril, proveïdors, fàbrica











