Carril BS 60A
El rail BS 60A s'ajusta a les especificacions de l'estàndard britànic i té un pes d'aproximadament 30,618 quilograms per metre.
Com a fabricant fiable de rails, GNEE Rail produeix rails d'acord amb els estàndards BS, inclosos BS50'O', BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A i BS113A. Oferim solucions a mida per satisfer els requisits exactes dels nostres clients. I podem fabricar tots els rails d'acer que necessiteu. Per a més detalls, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
dibuixant

Dimensions
|
Tipus |
Dimensió |
Pes |
Material |
Llargada |
|||
|
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
t(mm) |
(KG/M) |
(m/PC) |
||
|
RAIL BS60A |
57.15 |
114.3 |
109.54 |
11.11 |
30.618 |
900A |
6-18 |
Tipus de carril GNEE i paràmetres tècnics
| Alçada del carril | Amplada de la brida | Amplada del cap a la part superior | Amplada del cap a la base | Alçada del cap | Gruix web |
| Tipus de ferrocarril | RH | FW | HT | HB | HH |
| Carril BS 50'O' | 100 | 100 | 52.4 | 52.4 | 26.9 |
| Carril BS 60'R' | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 57.2 | 26.2 |
| Carril BS 60A | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 58.67 | 25.2 |
| Carril BS 70A | 123.8 | 111.1 | 60.3 | 62.23 | 28.5 |
| Carril BS 75R | 128.6 | 122.2 | 61.9 | 61.9 | 29.5 |
| Carril BS 75A | 128.6 | 114.3 | 61.9 | 63.75 | 30.5 |
| Carril BS 80'O' | 127 | 127 | 63.5 | 63.5 | 32.5 |
| Carril BS 80'R' | 133.4 | 127 | 63.5 | 63.5 | 30.2 |
| Carril BS 80A | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 65.53 | 30.5 |
| Carril BS 90R | 142.9 | 136.5 | 66.7 | 66.7 | 32.5 |
| Carril BS 90A | 142.9 | 127 | 66.7 | 68.83 | 33.5 |
| Carril BS 95R | 147.6 | 141.3 | 68.3 | 68.3 | 33.8 |
| Carril BS 95N | 147.6 | 139.7 | 69.9 | 69.9 | 32.5 |
| Carril BS 100A | 152.4 | 133.35 | 69.85 | 72.14 | 35.81 |
| Carril BS 100R | 152.4 | 146.05 | 69.85 | 69.85 | 35.05 |
| Carril BS 110A | 158.75 | 139.7 | 69.85 | 72.14 | 36.07 |
| Carril BS 113A | 158 | 139.7 | 69.9 | 72.14 | 36.1 |
| Carril BSC 13 | 48 | 92 | 36 | N/A | N/A |
| Carril BSC 16 | 54 | 108 | 44.5 | N/A | N/A |
| Carril BSC 20 | 55.5 | 127 | 50 | N/A | N/A |
| Carril BSC 28 | 67 | 152 | 50 | N/A | N/A |
| Carril BSC 35 | 76 | 160 | 58 | N/A | N/A |
| Carril BSC 50 | 76 | 165 | 58.5 | N/A | N/A |
| Carril BSC 56 | 101.5 | 171 | 76 | 76 | 32 |
| Carril BSC 89 | 114 | 178 | 102 | 102 | 51 |
| Carril BSC 101 | 155 | 165 | 100 | 100 | 45 |
| Carril BSC 164 | 150 | 230 | 140 | 140 | 60 |
Proveïdor de ferrocarrils d'acer



Etiquetes populars: ferrocarril bs 60a, fabricants, proveïdors, fàbrica de ferrocarril bs 60a de la Xina








