Descripció
Paràmetres tècnics
Escenari-Especificacions tècniques adaptades
| Model | Longitud total | Diàmetre de la tija | Especificació del fil (UNC/mètric) | Tipus de capçal | Material | Tractament superficial | Diàmetre de perforació | Força d'extracció-(mín.) | Tipus de dormitori aplicable | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-100-LT | 100 mm | 16 mm | M16×2 (mètric) | Cap hexagonal | Q235 Acer al carboni | Galvanització per immersió-calent (més o igual a 80 μm) | 14 mm | 9 kN | Travessa de fusta (tren lleuger) | GB/T 152-2019, EN 13684-1 |
| SS-125-Línia principal | 125 mm | 18 mm | 3/4"-10 (UNC) | Cap quadrat | Q345 Acer al carboni | Electro{0}}galvanització (més o igual a 25 μm) | 16 mm | 13 kN | Concrete Sleeper (passatger) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-150-HeavyHaul | 150 mm | 20 mm | M20×2,5 (mètric) | Cap hexagonal | Acer al carboni 45 # | Dacromet (Major o igual a 10μm) + zincat | 18 mm | 19 kN | Travessa composta (càrrega) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-90-Metro | 90 mm | 14 mm | M14×1,75 (mètric) | Cap avellanat | Q235 Acer al carboni | Recobriment epoxi (més o igual a 50 μm) | 12 mm | 7 kN | Travessa de fusta (metro) | GB/T 152-2019, TB/T 3395.2 |
| SS-110-HSR-Aux | 110 mm | 17 mm | 5/8"-11 (UNC) | Cap quadrat | Acer al carboni 35 # | Galvanització per immersió-en calent (superior o igual a 90 μm) | 15 mm | 11 kN | Travessa de formigó (HSR Aux) | GB/T 152-2019, TB/T 3395.3 |
Fil i instal·lació-Llista de verificació d'inspecció enfocada
| Fase d'inspecció | Element clau | Mètode de prova | Criteri d'acceptació | Regla de mostreig | Eina/Referència |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprovació entrant | Precisió de material i fil | PMI de mà + calibre de fil | C: 0,17–0,24% (Q235); Ajust de fil: 6 g (mètric)/2A (UNC) | 5 unitats/lot | Analitzador PMI portàtil; Calibre de taps de rosca |
| Al{0}}instal·lació del lloc | Parell i ajust | Clau dinamométrica + calibre de trepant | Parell: M16: 40–60 N·m, 3/4": 70–90 N·m; sense tallar fil | 15 unitats/via de 100 m | Clau dinamométrica de precisió; Calibre de perforació |
| Rendiment{0}}a curt termini | Prova de-extracció | Provador de tirada portàtil | Força d'extracció-Superior o igual al 90% del min. valor; No hi ha danys al fil de la prova-post | 3 unitats/km mensuals | Tester d'extracció digital |
| Durabilitat a -llarg termini | Corrosió i desgast del fil | Prova de sal-spray + pinces de fil | Sense òxid vermell després de 500 h; Diàmetre de la rosca Desgast inferior o igual a 0,1 mm | 2 unitats/lot | -Camera de polvorització de sal; Pinces de fil digital |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: puntes de cargol de ferrocarril d'acer, fabricants de puntes de cargol de carril d'acer de la Xina, proveïdors, fàbrica












