Descripció
Paràmetres tècnics
Models estàndard, materials i propietats mecàniques de les puntes de gossos de ferrocarril
| Especificació del model (polzades/mètric) | Grau del material | Grau de força | Resistència a la tracció (mín.) | Opcions de tractament superficial | Tipus de tija | Estil del cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" × 5-1/2" (14,29 mm × 139,7 mm) | Q235, 55# | 4.6 | 400MPa (Q235), 650MPa (55#) | Pintura anticorrosió, normal (olia) | Plaçada | Gos-orella (desplaçament) |
| 3/8" × 3-1/2" (9,53 mm × 88,9 mm) | Q195, Q235 | 4.6 | 375MPa (Q195), 400MPa (Q235) | Pintura de color, normal (olia) | Plaçada | Gos-orella (desplaçament) |
| 1/2" × 3-1/2" (12,7 mm × 88,9 mm) | 45#, 40Cr | 8.8 | 600MPa (45#), 835MPa (40Cr) | Recobriment Dacromet, Sherardizing | Plaçada | Gos-orella (desplaçament) |
| 16 mm × 165 mm (mètric) | Q235, 35# | 4.6 | 400MPa (Q235), 500MPa (35#) | HDG (gruix mitjà superior o igual a 65 μm), zincat- | Plaçada | Gos-orella (desplaçament) |
Escenaris d'aplicació, quantitat i adaptació regional
| Grau de força | Resistència a la tracció (mín.) | Límit de rendiment (mínim) | Elongació (min. %) | -Secció transversal de la tija | Estil del cap | Pes de la unitat (kg/pc) | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 / 5.6 | 400MPa (Q235)/600MPa (45#) | 240MPa (Q235)/300MPa (45#) | 22 (Q235) / 12 (45#) | Plaçada | Orelles de gos-desplaçades (base inclinada) | 0.52 | AREMA, DIN 17221, GB/T 700 |
| 3.6 | 375MPa (Q195)/400MPa (Q235) | 210MPa (Q195)/240MPa (Q235) | 25 (Q195) / 22 (Q235) | Plaçada | Gos desplaçat-orella | 0.21 | TB/T 564, GOST |
| 8.8 | 835MPa (40Cr)/600MPa (45#) | 640MPa (40Cr)/300MPa (45#) | 12 (40Cr)/12 (45#) | Plaçada | Gos desplaçat-orella | 0.28 | ASTM A66-87, UIC |
| 4.6 | 400MPa (Q235)/500MPa (35#) | 240MPa (Q235)/300MPa (35#) | 22 (Q235) / 20 (35#) | Plaçada | Gos desplaçat-orella | 0.41 | GB/T 196, EN 13481 |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: espiga de gossos d'acer del ferrocarril, fabricants, proveïdors, fàbrica de piques d'acer del ferrocarril de la Xina












