Descripció
Paràmetres tècnics
Propietats mecàniques i normes d'inspecció de qualitat
| Model | Tipus de tija | Diàmetre (mm) | Longitud (mm) | Grau del material | Grau de força | Resistència a la tracció (MPa) | Límit de rendiment (MPa) | Elongació (%) | Rendiment de flexió en fred (90 graus) | Elements d'inspecció de qualitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Quadrat | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | Major o igual a 400 | Major o igual a 240 | Major o igual a 22 | Cap crack | Comprovació dimensional, prova de duresa, adherència del recobriment |
| DS-R22x170 | Ronda | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | Major o igual a 800 | Major o igual a 640 | Major o igual a 12 | Cap crack | Comprovació dimensional, prova de tracció, detecció de defecte per ultrasons |
| DS-S19x160 | Quadrat | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | Acer 45 # | 5.6 | Major o igual a 500 | Major o igual a 300 | Major o igual a 20 | Cap crack | Comprovació dimensional, prova de cisalla, resistència a la corrosió |
| DS-R20x180 | Ronda | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40 Cr | 10.9 | Major o igual a 1000 | Major o igual a 900 | Major o igual a 9 | Cap crack | Comprovació dimensional, prova de fatiga, prova d'impacte |
| DS-S24x200 | Quadrat | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | Major o igual a 600 | Major o igual a 480 | Major o igual a 18 | Cap crack | Comprovació dimensional, prova de flexió, inspecció de defectes superficials |
Especificacions regionals d'adaptació i compliment de seguretat
| Model | Regió aplicable | Normes de compliment | Pes del carril coincident (kg/m) | Tipus de dormitori | Requisits de seguretat de la instal·lació | Tractament superficial Resistència a la corrosió | Estàndard de seguretat d'embalatge | Vida útil (anys) | Riscos clau de seguretat i prevenció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Austràlia | AS 1085.8:2024 | 50-60 | Fusta/formigó | Utilitzeu guants durant la instal·lació; eviteu-martellejar excessivament | Galvanitzat-calent (esprai de sal de 1000 h sense òxid) | Palet lliure de fumigació- (menys o igual a 25 kg/bossa) | Major o igual a 8 | Risc: Danys a la punta → Prevenció: Utilitzeu un martell calibrat |
| DS-R22x170 | Amèrica del Nord | AREMA | 75-80 | formigó | Comproveu els serveis subterranis abans de la instal·lació; portar protecció ocular | Recobriment de Dacromet (esprai de sal 1500h sense òxid) | Embalatge de barrils d'acer | Major o igual a 12 | Risc: fallada per corrosió → Prevenció: manteniment periòdic anti-rovell |
| DS-S19x160 | Europa | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Compost/formigó | Assegureu-vos que la punta perpendicular a la travessa; sense instal·lació obliqua | -Xincat (800 h d'esprai de sal sense òxid) | Bossa teixida + palet | Major o igual a 10 | Risc: Aflojament → Prevenció: Inspecció periòdica del parell |
| DS-R20x180 | Sud-est asiàtic | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | Fusta/Composite | Mantenir allunyat de productes químics; emmagatzemar en un ambient sec | Òxid negre + oli (600h d'esprai de sal sense òxid) | Embalatge de barrils de plàstic | Major o igual a 15 | Risc: Fractura per fatiga → Prevenció: Evitar el funcionament de sobrecàrrega |
| DS-S24x200 | Rússia | GOST 1050 | 80-90 | Acer/formigó | Utilitzeu l'eina d'instal·lació hidràulica; evitar el martell manual | Passivat (esprai de sal 1200h sense òxid) | Caixa-lliure de fumigació | Major o igual a 18 | Risc: Falla per cisalla → Prevenció: Adapteu la capacitat de càrrega amb el tipus de via |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: Pins d'acer per a gossos de ferrocarril, fabricants d'acer per a gossos de ferrocarril de la Xina, proveïdors, fàbrica












