Descripció
Paràmetres tècnics
Composició del material i detalls del procés de fabricació
| Model | Grau del material | Composició química (elements clau, %) | Duresa (HRC) | Procés de tractament tèrmic | Vida de fatiga (cicles) | Opcions de tractament superficial | Pes de la unitat (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 60Si2Mn | C:0,56-0,64, Si:1,60-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | Temprament al buit + temperat | Major o igual a 5.000.000 | Oliat, negre d'oxigen, zincat- | 0.48 |
| SKL 3 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | 42-47 | Temprament al buit + temperat | Major o igual a 5.000.000 | Galvanitzat-calent, Dacromet | 0.48 |
| SKL 12 | 38Si7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80 | 42-47 | Formació en calent + trempat | Major o igual a 2.000.000 | Pintura en color, passivada | 0.53 |
| SKL 14 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,60-2,00, Mn:0,40-0,70 | 42-47 | Temprament al buit + temperat | Major o igual a 5.000.000 | Dacromet, galvanitzat en calent- | 0.53 |
| SKL 15 | 60Si2Cr | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | 44-48 | Formació en calent + temperat | Major o igual a 5.000.000 | Zincat-, pintura de colors | 0.62 |
Característiques del sistema i especificacions d'operació al lloc-
| Model | Tipus de pista aplicable | Rigidesa del sistema de fixació (kN/mm) | Parell d'instal·lació (N·m) | Interval d'ajust de calibre (mm) | Característiques estructurals clau | Eina d'instal·lació | Escenaris bàsics d'aplicació | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | Ferrocarrils turístics, Tren lleuger | 50-200 | 80-100 | ±10 | Estructura bàsica de subjecció | Alicates de subjecció especials | Línies turístiques de baix-transport-volum | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 3 | Tren lleuger urbà (elevat) | 100-300 | 90-110 | ±12 | Element elàstic compost | Eina d'instal·lació hidràulica | Seccions elevades{0}}sensibles a la vibració | DIN 17221, GB/T 1222 |
| SKL 12 | Ferrocarrils{0}}d'alta velocitat | 200-400 | 100-120 | ±15 | Disseny optimitzat d'alta-estabilitat | Clau de parell-controlada | Línies-de passatgers d'alta velocitat | EN 13481-2, AREMA |
| SKL 14 | Pistes llastrades | 150-350 | 95-115 | ±12 | Estructura de substitució ràpida-modular | Eina de subjecció manual | Ferrocarrils principals electrificats | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 15 | Pistes sense llast | 250-500 | 110-130 | ±18 | Disseny d'ancoratge incrustat personalitzat | Eina de subjecció hidràulica | Lloses de via d'estructura de solc incrustat | GB/T 1222, AREMA |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clips skl de rails d'acer, fabricants de clips skl de rails d'acer de la Xina, proveïdors, fàbrica














