Descripció
Paràmetres tècnics
Material, procés i característiques d'aïllament
| Model núm. | Material bàsic | Procés de tractament tèrmic | Estructura metal·logràfica | Tractament superficial | Prova d'esprai de sal neutre (h) | Material d'aïllament | Resistència d'aïllament (Ω) | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | 60Si2MnA | Temprament + temperat | Troostita temperada | Revestiment de zinc | Major o igual a 300 | PA6-GF30 | Major o igual a 10⁹ | GB/T 1222, TB/T 2478 |
| E2009 | 60Si2CrVA | Nitruració a -baixa temperatura | Troostita temperada + Ferrita Traça | Revestiment Dacromet | Major o igual a 500 | Niló reforçat 66 | Major o igual a 10¹⁰ | UIC 864, EN 13481 |
| E1605 | 55Si2Mn | Recuit convencional | Troostita temperada | Òxid Negre | Major o igual a 200 | HDPE | Major o igual a 10⁸ | JIS E 1107, BS 970 |
| E1912 | 60Si2CrA | Extinció isotèrmica | Troostita uniforme | -Galvanització per immersió en calent | Major o igual a 800 | EVA | Major o igual a 10⁹ | AREMA, ISO 683-1 |
| E2215 | 38Si7 | Tractament de solució | -troostita de gra fi | Recobriment-lliure de crom | Major o igual a 600 | Compost ceràmic | Major o igual a 10¹⁰ | REACH, DIN 17221 |
Escenaris d'aplicació i optimització del rendiment
| Model núm. | Tipus de ferrocarril aplicable | Càrrega per eix adaptable (t) | Velocitat màxima de funcionament (km/h) | Pressió de pandeig (kN) | Força de contenció lateral (kN) | Vida de fatiga (cicles) | Avantatge de l'optimització del nucli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | Ferrocarrils troncals ordinaris | Menor o igual a 25 | Menor o igual a 160 | 7.5-9.0 | Major o igual a 8,0 | Superior o igual a 4.000.000 | Cost equilibrat i estabilitat per al trànsit general |
| E2009 | Tren d'alta-velocitat/pesat- | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 250 | 13.0-18.0 | Major o igual a 12,0 | Major o igual a 6.000.000 | L'alta pressió de la sivella resisteix l'impacte de càrrega intensa- |
| E1605 | Tren lleuger urbà | Menor o igual a 18 | Menor o igual a 80 | 5.0-6.5 | Major o igual a 6,5 | Major o igual a 3.000.000 | L'absorció de vibracions redueix el soroll urbà |
| E1912 | Ferrocarrils de muntanya | Menor o igual a 22 | Menor o igual a 120 | 9.5-12.0 | Major o igual a 9,0 | Major o igual a 5.000.000 | Fort retenció lateral per a vies corbes |
| E2215 | Ferrocarril electrificat d'alta -velocitat | Menor o igual a 28 | Menor o igual a 300 | 15.0-20.0 | Major o igual a 15,0 | Major o igual a 7.000.000 | Rendiment estable sota temperatures extremes |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clips de molla per a vies de ferrocarril, clips de molla de la Xina per a fabricants de vies de ferrocarril, proveïdors, fàbrica












