Descripció
Paràmetres tècnics
Composició del material i propietats anticorrosió{0}
| Model núm. | Grau de material bàsic | Composició química clau (%) | Duresa (HRC) | Tractament superficial | Prova d'esprai de sal neutre (hores) | Anti{0}}avantatge contra la corrosió |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 44-48 | zincat | Major o igual a 300 | Cost-efectiu per a línies seques de l'interior |
| E1809 | 60Si2CrA | C: 0,56-0,64; Si:1,40-1,80; Cr: 0,70-1,00 | 44-48 | Galvanitzat en calent | Major o igual a 500 | Recobriment d'alta adherència per a zones humides |
| E2007 | 55Si2Mn | C: 0,52-0,60; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 43-47 | Revestiment Dacromet | Major o igual a 700 | Resistència a la corrosió superior per a zones costaneres |
| E1817 | 38Si7 | C: 0,35-0,42; Si:1,50-1,80; Mn:0,50-0,80 | 42-46 | Negre d'oxigen | Major o igual a 200 | Econòmic per a branques de baixa-corrosió |
| E2003 | 60Si2Mn | C: 0,56-0,64; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 44-48 | Pintura de colors | Major o igual a 250 | Protecció estètica + bàsica per ferrocarril urbà |
Escenaris d'aplicació i adaptació de condicions de treball
| Model núm. | Tipus de ferrocarril objectiu | Càrrega per eix aplicable (t) | Velocitat de pista adaptable (km/h) | Característica d'adaptació clau | Sistema de fixació a joc | Vida útil (anys) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Línies troncals ordinàries | Menor o igual a 25 | Menor o igual a 120 | Elasticitat equilibrada per a mercaderies mixtes{0}de passatgers | Sistema de cargol convencional | Major o igual a 10 |
| E1809 | Ferrocarrils de transport pesat- | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 80 | L'alta força de subjecció resisteix la fluïdesa del carril | Conjunt de fixació-resistent | Major o igual a 12 |
| E2007 | Ferrocarrils d'-alta velocitat | Menor o igual a 20 | Menor o igual a 300 | Baixa pèrdua per fatiga sota vibracions d'alta{0}}freqüència | Sistema de via sense llast | Major o igual a 15 |
| E1817 | Metro urbà/Tren lleuger | Menor o igual a 18 | Menor o igual a 80 | Disseny-reducció de soroll per a zones urbanes | Fixació especial de ferrocarril urbà | Major o igual a 8 |
| E2003 | Ferrocarrils de muntanya | Menor o igual a 22 | Menor o igual a 100 | Fort retenció lateral per a vies corbes | Pendent-Conjunt de fixació adaptat | Major o igual a 10 |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: e{0}}clips de fixació de clips de ferrocarril, Xina e-clips de fixació de clips de ferrocarril fabricants, proveïdors, fàbrica












