Paràmetres tècnics bàsics i rendiment del material
| Model núm. | Diàmetre del cable (mm) | Grau del material | Duresa (HRC) | Tractament superficial | Normes de compliment |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Galvanitzat-calent | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | -Xincat | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Òxid negre | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Passivat | AREMA, ISO 9001 |
Escenaris d'aplicació i especificacions pràctiques d'operació
| Model núm. | Tipus de carril aplicable | Material per dormir | Eina d'instal·lació | Espai d'instal·lació (mm) | Escenaris bàsics d'aplicació |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | formigó | Alicates de subjecció especials | 7-8 | Ferrocarrils convencionals |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Formigó, Acer | Eina hidràulica | 8-9 | Línies de transport d'alta-velocitat i-peses |
| D15-13 | Tren lleuger, 40 kg/m | formigó, compost | Alicates manuals | 6-7 | Sistemes de transport urbà |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | formigó | Eina de subjecció hidràulica | 8-9 | Vistes llassades electrificades |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: clips elàstics de fixació de rail deebik, clips elàstics de fixació de rail de la Xina fabricants, proveïdors, fàbrica














