Descripció
Paràmetres tècnics
Característiques de distribució dinàmica d'esforços sota càrregues operacionals
| Model núm. | Tensió dinàmica màxima (MPa) | Zona de concentració d'estrès | Coeficient d'uniformitat de tensió | Adaptació de freqüència de càrrega dinàmica (Hz) | Taxa de relaxació de l'estrès (10⁶ cicles, %) | Disseny anti-estrès-corrosió | Avantatge de l'estrès bàsic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-DS | 480-520 | Arrel de les extremitats | 0.78-0.82 | 10-30 | Inferior o igual a 5.2 | Tractament tèrmic per alleujar l'estrès- | Distribució de l'estrès rendible-per a línies de-baixa velocitat |
| E18-DS | 510-550 | Unió-de l'extremitat del peu | 0.81-0.85 | 20-40 | Menor o igual a 4,8 | Optimització del radi de filet + Shot Peening | Estrès estable per als cicles d'inici{0}}aturada del ferrocarril urbà |
| E20-DS | 540-580 | Arrel-Transició de filet | 0.84-0.88 | 30-50 | Inferior o igual a 4.2 | Forja de precisió + Uniformització de tensió | Tensió uniforme per a càrregues dinàmiques de ferrocarril-d'alta velocitat |
| E22-DS | 520-560 | Càrrega-extremitat central | 0.82-0.86 | 15-45 | Inferior o igual a 4,5 | Temprament isotèrmic + recobriment anticorrosió | Distribució de l'estrès-resistent als impactes per a transports pesats- |
| E24-DS | 560-600 | Articulació-de carcassa integrada | 0.86-0.90 | 25-55 | Menor o igual a 3,8 | Disseny 3D-Optimitzat del camí de l'estrès | Estrès ultra-uniforme per a pistes sense llast |
Mètriques de sostenibilitat i reciclatge de materials ecològics-
| Model núm. | Contingut de material reciclat (%) | Relació de components biodegradables (%) | Petjada de carboni (kg CO₂-eq/pc) | Taxa de reciclatge (%) | Emissió de substàncies tòxiques (mg/kg) | Certificació de fabricació sostenible | Avantatge bàsic de la sostenibilitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-eco | Major o igual a 75 | 12-15 | 2.3-2.7 | Major o igual a 80 | Menor o igual a 10 | ISO 14001 | Baix-carboni per a aplicacions rurals |
| E18-eco | Major o igual a 82 | 18-22 | 2.0-2.4 | Major o igual a 85 | Menor o igual a 8 | Etiqueta ecològica ISO 14001 + | Ferrocarril urbà eco-ecològic amb alta reciclabilitat |
| E20-eco | Major o igual a 88 | 23-27 | 1.7-2.1 | Major o igual a 90 | Menor o igual a 6 | Segell verd ISO 14001 + | Baixa-empremta de carboni per a projectes-de ferrocarril d'alta velocitat |
| E22-eco | Major o igual a 85 | 20-24 | 1.9-2.3 | Major o igual a 88 | Menor o igual a 7 | Certificació ISO 14001 + d'acer sostenible | Disseny reciclable per a un servei llarg de-línia de transport pesat |
| E24-eco | Major o igual a 92 | 28-32 | 1.5-1.9 | Major o igual a 95 | Menor o igual a 5 | Certificació ISO 14001 + de carboni neutral | Sostenibilitat premium per a projectes ecològics de pistes sense llast |
gnee-proveïdor professional


Etiquetes populars: Clips electrònics per a ferrocarrils, clips electrònics de la Xina per a fabricants de ferrocarrils, proveïdors, fàbrica












